SAMOZAMYKACZ PODŁOGOWY
| PM 800 - właściwośći | Siła - 2 | Siła - 3 | Siła - 4 |
|---|---|---|---|
| Szerokość drzwi (mm) | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1200 |
| Ciężar drzwi (kg) | 80 | 100 | 120 |
| Kąt otwarcia (st.max) | 130° | 130° | 130° |
| Pozycjonowanie (st.) | 90°, 105° | 90°, 105° | 90°, 105° |
| Regulacja prędkości domykania zakres 1 | 90° - 15° | 90° - 15° | 90° - 15° |
| Regulacja prędkości domykania zakres 2 | 15° - 0° | 15° - 0° | 15° - 0° |
| Temperatura otoczenia (°C) | od -30°C do 45°C | od -30°C do 45°C | od-30°C do 45°C |
| Waga samozamykacza (kg) | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
| Długość (mm) | 305 | 305 | 305 |
| Szerokość (mm) | 108 | 108 | 108 |
| Wysokość (mm) | 40,5 | 40,5 | 40.5 |
| Test samozamykacza | 500,000 cykli | 500,000 cykli | 500,000 cykli |







